এপিএঃ মাসিক/ত্রৈ-মাসিক/ষান্মাসিক প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১ | ১ম ত্রৈ-মাসিক-প্রতিবেদন-২০২১-২০২২
|
৩০-০৯-২০২১ | pdf
|
২ | ২য় ত্রৈ-মাসিক-প্রতিবেদন-২০২১-২০২২
|
৩১-১২-২০২১ | pdf
|
৩ | ৩য় ত্রৈ-মাসিক-প্রতিবেদন-২০২১-২০২২
|
৩০-০৩-২০২২ | pdf
|
৪ | ৪র্থ ত্রৈ-মাসিক-প্রতিবেদন-২০২১-২০২২
|
২২-০৬০২০২২ | pdf
|
৫ | জুলাই-২০২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ৩১-০৭-২০২২ | pdf
|
৬ | আগস্ট-২০২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন
|
২৯-০৮-২০২২ | pdf
|
৭ | সেপ্টেম্বর-২০২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন | ২৯-০৯-২০২২ | pdf
|
৮ | এপিএ এর ১ম ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ | ১৫-১০-২০২২ | pdf
|
৯ | অক্টোবর ২০২২ মাসের মাসিক প্রতিবেদন
|
৩০-১০-২০২২ | pdf
|
১০ | নভেম্বর ২০২২ মাসের প্রতিবেদন | ০১-১২-২০২২ | pdf
|
১১ | ডিসেম্বর ২০২২ মাসের প্রতিবেদন
|
০১-০১-২০২৩ | pdf
|
১২ | এপিএ এর ২য় ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩
|
১৯-০১-২০২৩ | pdf
|
১৩ | জানুয়ারী ২০২৩ মাসের প্রতিবেদন
|
৩১-০১-২০২৩ | pdf
|
১৪ | ফেব্রুয়ারী ২০২৩ মাসের প্রতিবেদন
|
২৮-০২-২০২৩ | pdf
|
১৫ | মার্চ ২০২৩ মাসের প্রতিবেদন
|
৩১-০৩.২০২৩ | pdf
|
১৬ | এপিএ এর ১ম ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
|
৩০.০৯.২০২৩ | |
১৭ | এপিএ এর ২য় ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
|
৩০.১২.২০২৩ | |
১৮ | এপিএ এর ৩য় ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
|
৩০.০৩.২০২৪ | |
১৯ | এপিএ এর ৪র্থ ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪
|
৩০.০৬.২০২৪ | |
২০ | এপিএ এর ১ম ত্রৈ-মাসিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫
|
৩০.০৯.২০২৪
|
|
২১ | অক্টোবর ২০২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন
|
৩০.০৯.২০২৪ | |
22 | অক্টোবর ২০২৪ মাসের মাসিক প্রতিবেদন
|
৩০.০৯.২০২৪
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস